111111
服务电话
18916257339
欢迎光临上海德托流体技术有限公司
87641 87642 SAE法兰45°弯头

87641 87642 SAE法兰45°弯头

序号 规格型号 连接特征 密封特征 接头特征 软管特征 连接尺寸 管子外径
O.D.
公称内径
DN
标号
-**
2007 87641-08-08 法兰 O型圈 重型45° 编织 1/2" 12 08
2008 87641-08-10 法兰 O型圈 重型45° 编织 1/2" 16 10
2009 87641-08-12 法兰 O型圈 重型45° 编织 1/2" 20 12
2010 87641-12-10 法兰 O型圈 重型45° 编织 3/4" 16 10
2011 87641-12-12 法兰 O型圈 重型45° 编织 3/4" 20 12
2012 87641-16-16 法兰 O型圈 重型45° 编织 1" 25 16
2013 87641-20-20 法兰 O型圈 重型45° 编织 1.1/4" 32 20
2014 87641-24-20 法兰 O型圈 重型45° 编织 1.1/2" 32 20
2015 87641-24-24 法兰 O型圈 重型45° 编织 1.1/2" 40 24
2016 87641-32-24 法兰 O型圈 重型45° 编织 2" 40 24
2017 87641-32-32 法兰 O型圈 重型45° 编织 2" 50 32
2018 87642-08-08 法兰 O型圈 重型45° 缠绕 1/2" 12 08
2019 87642-08-12 法兰 O型圈 重型45° 缠绕 1/2" 20 12
2020 87642-12-08 法兰 O型圈 重型45° 缠绕 3/4" 12 08
2021 87642-12-10 法兰 O型圈 重型45° 缠绕 3/4" 16 10
2022 87642-12-12 法兰 O型圈 重型45° 缠绕 3/4" 20 12
2023 87642-16-16 法兰 O型圈 重型45° 缠绕 1" 25 16
2024 87642-20-16 法兰 O型圈 重型45° 缠绕 1.1/4" 25 16
2025 87642-20-20 法兰 O型圈 重型45° 缠绕 1.1/4" 32 20
2026 87642-24-20 法兰 O型圈 重型45° 缠绕 1.1/2" 32 20
2027 87642-24-24 法兰 O型圈 重型45° 缠绕 1.1/2" 40 24
2028 87642-32-24 法兰 O型圈 重型45° 缠绕 2" 40 24
2029 87642-32-32 法兰 O型圈 重型45° 缠绕 2" 50 32
2300 87643-12-12 法兰 O型圈 重型45° 剥内胶 3/4" 20 12
2301 87643-16-12 法兰 O型圈 重型45° 剥内胶 1" 20 12
2302 87643-16-16 法兰 O型圈 重型45° 剥内胶 1" 25 16
2303 87643-20-16 法兰 O型圈 重型45° 剥内胶 1.1/4" 25 16
2304 87643-20-20 法兰 O型圈 重型45° 剥内胶 1.1/4" 32 20
2305 87643-24-20 法兰 O型圈 重型45° 剥内胶 1.1/2" 32 20
2306 87643-24-24 法兰 O型圈 重型45° 剥内胶 1.1/2" 40 24
2307 87643-32-24 法兰 O型圈 重型45° 剥内胶 2" 40 24
2308 87643-32-32 法兰 O型圈 重型45° 剥内胶 2" 50 32
2608 87942-12-12 法兰 O型圈 重型45° 缠绕 3/4" 20 12
2609 87942-16-12 法兰 O型圈 重型45° 缠绕 1" 20 12
2610 87942-16-16 法兰 O型圈 重型45° 缠绕 1" 25 16
2611 87942-20-16 法兰 O型圈 重型45° 缠绕 1.1/4" 25 16
2612 87942-20-20 法兰 O型圈 重型45° 缠绕 1.1/4" 32 20
2613 87942-24-20 法兰 O型圈 重型45° 缠绕 1.1/2" 32 20
2614 87942-24-24 法兰 O型圈 重型45° 缠绕 1.1/2" 40 24
2615 87942-32-24 法兰 O型圈 重型45° 缠绕 2" 40 24
2616 87942-32-32 法兰 O型圈 重型45° 缠绕 2" 50 32
2617 87943-12-12 法兰 O型圈 重型45° 剥内胶 3/4" 20 12
2618 87943-16-12 法兰 O型圈 重型45° 剥内胶 1" 20 12
2619 87943-16-16 法兰 O型圈 重型45° 剥内胶 1" 25 16
2620 87943-20-16 法兰 O型圈 重型45° 剥内胶 1.1/4" 25 16
2621 87943-20-20 法兰 O型圈 重型45° 剥内胶 1.1/4" 32 20
2622 87943-24-20 法兰 O型圈 重型45° 剥内胶 1.1/2" 32 20
2623 87943-24-24 法兰 O型圈 重型45° 剥内胶 1.1/2" 40 24
2624 87943-32-32 法兰 O型圈 重型45° 剥内胶 2" 50 32

咨询热线:13764657333